Montagem em rack 1u 19 polegadas 40CH 100g Mux/Demux LC Sc CWDM DWDM
Nome do produto Multiplexador de divisão de comprimento de onda denso de 100 GHz Características Baixa perda de inserção
Informação básica.
Modelo NÃO. | DWDM |
Temperatura de armazenamento | 40~85 |
Temperatura de operação | -5~65 |
Canal de saída | 40 |
Perda de inserção | Máx. 6,0 |
Espaçamento de canais (GHz) | 100 |
Pacote de Transporte | Caixa individual ou conforme solicitação do cliente |
Especificação | 1U 19 polegadas |
Marca comercial | Takfly |
Origem | Shenzhen, China |
Código HS | 8517622200 |
Capacidade de produção | 5.000/por semana |
Descrição do produto
Nome do ProdutoMultiplexador de divisão de comprimento de onda denso de 100 GHz
Características
Baixa perda de inserção
Banda passante larga
Alto isolamento de canal
Alta estabilidade e confiabilidade
Formulários
Adicionar/descartar canal
Rede DWDM
Amplificador de fibra óptica
Especificações de performance
Parâmetro | Unidade | Valor | ||
Min. | Tipo. | Máx. | ||
Número de canais de saída | 40 | |||
Espaçamento entre canais | GHz | 100 | ||
Banda Operacional | Banda C | |||
Precisão do comprimento de onda central | PM | 50 | 50 | |
Largura de banda de 1dB | PM | 40 | ||
Largura de banda de 3dB | PM | 60 | ||
Perda de inserção | dB | 5.5 | 6,0 | |
Ondulação | dB | 0,5 | ||
Uniformidade de perda de inserção | dB | 1,5 | ||
Crosstalk de canal adjacente | dB | 23 | ||
Crosstalk de canal não adjacente | dB | 30 | ||
Conversa cruzada total | dB | 21 | ||
Perda Dependente de Polarização | dB | 0,5 | ||
Dispersão do modo de polarização | ||||
Envie para nós