Caixa terminal do divisor do PLC Equipamento de fibra ótica de venda quente Fibra ótica de 16 vias Fibra ótica
Características do produto: Aplicação: Especificação: Informações da empresa Hubei Chenyu Optoelectronics Technology Co
Informação básica.
Modelo NÃO. | Módulo SFP |
Marcação RoHS | Compatível |
Tipo de fibra | G65A1/G657A2 |
Tipo de conector | Sc FC St LC Upc |
Aplicativo | Rede FTTH FTTB FTTX |
Comprimento de onda | 1260-1650 nm |
Moudle | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 |
Nome do Produto | Divisor CLP |
Pacote de Transporte | Embalagem de caixa plástica |
Marca comercial | Seu |
Origem | Hubei |
Código HS | 8517622990 |
Capacidade de produção | 100.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Características do produto:
- Boa uniformidade e baixa perda de inserção
- Perda Dependente de Baixa Polarização
- Excelente estabilidade ambiental
- Excelente mecânica
- Estabilidade Telcordia GR-1221 e GR-1209
Aplicativo:
- Fibra para casa (FTTH)
- Redes ópticas passivas (PON)
- Redes locais (LAN)
- Televisão a cabo (CATV)
- Equipamento de teste
Especificação:
Parâmetro | Especificação | ||||||||
Comprimento de onda operacional (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 |
Perda de inserção (dB) Máx. | ≤4,2 | ≤7,5 | ≤10,6 | ≤13,7 | ≤17,2 | ≤21 | ≤7,8 | ≤10,8 | ≤13,9 |
Uniformidade (dB) Máx. | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,5 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 |
PDL(dB)máx. | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,3 | <0,4 |
Diretividade (dB) Mín. | 55 | ||||||||
Perda de retorno (dB) mín. | |||||||||
Envie para nós