Triple Play CATV FTTH Epon ONU
O receptor óptico WR1001ONU é o equipamento ONU bidirecional especialmente desenvolvido para rede de banda larga bidire
Informação básica.
Modelo NÃO. | WR1001ONU |
Especificação | FTTH |
Marca comercial | Prevalecer |
Origem | China |
Capacidade de produção | 1000 unidades/mês |
Descrição do produto
WR1001ONU O receptor óptico é o equipamento ONU bidirecional especialmente desenvolvido para estrutura de rede de banda larga bidirecional de área metropolitana HFC. Confie na experiência de vários anos de pesquisa paraalgunsHFC equipamento de transmissão de fibra. Tenha plenamente em conta oFTTHTopologia de rede (Fiber to the Home), o problema de tecnologia de engenharia dealgunscoleta de ruído de canal de retorno bidirecional e os requisitos de transmissão de segurança de rede de alta confiabilidade dos modernosalguns negócios. O caminho de retorno adota o modo burst (abre o laser quando há sinal de retorno), o que reduz bastante a coleta de ruído.Característica 1. O circuito de controle do laser adota um design exclusivo, o trabalho é confiável e estável
2.Excelente característica AGC
3.Processo de produção SMT
4. O controle do caminho de retorno adota o modo burst
Item | Unidade | Parâmetros Técnicos | |
WR1001RFOG-ONU | |||
Parte de recepção óptica direta | |||
Parâmetros ópticos | |||
Recebendo energia óptica | dBm | -7 ~ +2 | |
Faixa de uso sugerida | dBm | -3 ~ +1 | |
Perda de retorno óptico | dB | > 45 | |
Comprimento de onda de recepção óptica | nm | 1100 ~ 1600 | |
Tipo de conector óptico | FC/APC, SC/APC (ou especificado pelo usuário) | ||
Tipo de fibra óptica | Modo único | ||
Desempenho do link | |||
C/N | dB | ≥ 51 potência óptica recebida (-1dBm) | |
C/CTB | dB | ≥ 68 | |
C/CSO | dB | ≥ 65 | |
Parâmetros de RF | |||
Alcance de frequência | MHz | 47/54/70/85~862(1003) | |
Planicidade na banda | dB | ±0,75 | |
Nível de saída nominal | dBμV | ≥ 92 | |
Nível máximo de saída | dBμV | ≥ 92 | |
Perda de retorno de saída | dB | ≥16 | |
Impedância de saída | Oh | 75 | |
Parte de transmissão óptica reversa | |||
Parâmetros ópticos | |||
Comprimento de onda de transmissão óptica | nm | 1310±10, 1550±10 ou especificado pelo usuário | |
Tipo Laser | Laser DFB ou FP | ||
Potência de saída óptica | mW | 0,5, 1, 2 | |
Envie para nós