Prateleira
Chassi de montagem em rack 4/8/16 canais de fibra óptica CWDM/DWDMCaracterísticasAlto isolamentoPDL baixoDesign compacto
Informação básica.
Modelo NÃO. | CWDM |
Espaçamento de canal (GHz) | 20 nm |
Conector | LC/FC/Sc/St |
Tubo solto | 0,9/2,0/3,0mm |
Palavra-chave | CWDM |
Comprimento de onda do canal (Nm) | 1270-1610 ou 1271-1611 |
Nome | Fibra óptica CWDM de 16 canais |
Pacote de Transporte | com caixa de papelão |
Especificação | 1 você |
Marca comercial | COMUNICAÇÃO TAKFLY CO., LTD |
Origem | Shenzhen, China (continente) |
Código HS | 8517622200 |
Capacidade de produção | 10.000/por semana |
Descrição do produto
Chassi de montagem em rack 4/8/16 canais de fibra óptica CWDM/DWDMCaracterísticasAlto isolamentoPDL baixoDesign compactoComprimento de onda operacional amplo:De 1270nm a 1610nmTemperatura operacional ampla:De -40°C a 85°CAlta confiabilidade e aplicações de estabilidadeSistema CWDMRedes FTTXPONEspecificação de links CATVEspecificações de desempenho Módulo CWDM | |||
Parâmetros | Mux | Demux | |
Comprimento de onda do canal (nm) | 1270-1610 ou 1271-1611 | ||
Precisão do comprimento de onda central (nm) | ± 0,05 | ||
Espaçamento de canal (GHz) | 20 nm | ||
Banda passante do canal (@-0,5dB de largura de banda (nm) | >13 | ||
Perda de inserção (dB) (sem componente de salto) | <2,8 | ||
Perda de inserção (dB) (com componente de salto) | <2,0 | ||
Uniformidade do canal (dB) | <0,6 | ||
Ondulação do canal (dB) | <0,3 | ||
Isolamento (dB) | Adjacente | <30 | |
Não adjacente | 40/td> | ||
12/td> | |||
50/td> | |||
45/td> | |||
8 :próximo
Envie para nós