Módulo amplificador receptor de nó óptico CATV FTTH
Descrição Receptor óptico FTTH, saída de 2 portas, diodo de pino EO, módulo amplificador, 45-862 MHz, ATT e EQ variáveis
Informação básica.
Modelo NÃO. | DT-OU-HB |
Temperatura de operação | -20~+50 |
Conector Óptico | FC/APC ou Sc/APC Tipo F Fêmea |
Perda de retorno óptico | >55dB |
Conector RF | Conector F-Fêmea |
Pacote de Transporte | Pacote padrão |
Especificação | Receptor Óptico FTTH |
Marca comercial | DIATAI |
Origem | China |
Capacidade de produção | 12.000 peças/peças por mês |
Descrição do produto
Descrição
Receptor óptico FTTH, saída de 2 portas, diodo de pino EO, módulo amplificador, 45-862 MHz, ATT e EQ variáveis (15dB), porta fêmea tipo F imperial, conector FC/APC ou SC/APC, nível de saída nominal 98dBuV (entrada óptica power-2dBm), AC220V ou 30 ~ 60V é opcional.
Características
Largura de banda de frequência: 5-862 MHz. Dois LED no painel frontal indicam a potência de entrada. Fonte de alimentação de comutação de alta faixa. Atenuador ajustável (-15 ~ 0dB). -30dB. A estrutura de contorno é compacta. E a instalação e o teste são convenientes. É a melhor escolha para rede CATV HFC.
Aplicação principal
Rede CATV HFC.
Performance do produto
Item | Unidade | Especificação | |
Recurso óptico | Comprimento de onda de operação | nm | 1250~1600 |
Recebendo faixa de potência | dBm | -6~-2 | |
Responsabilidade | A/W | 0,9 | |
Perda de retorno óptico | dB | 55 | |
Parâmetro RF | Frequência de Operação | MHz | 47~862 |
Planicidade | dB | ±1,0 | |
Nível máximo de saída | dBuV | 108 | |
Ajuste do nível de saída | dB | 0~18 | |
Perda de retorno | dB | 16/14 | |
Impedância | Ohm | 75 | |
Parâmetro de link | C/N | dB | 56(-2dBm) |
CTB | dB | 65 | |
OSC | dB | 63 | |
Recurso Geral | Conector | SC, tipo F fêmea | |
Fonte de energia | V | CA 220 | |
Consumo de energia | VA | 12 | |
Temperatura de operação | |||
Envie para nós