1X2~64 SEM Sc/APC e Upc 1xn Pacote Divisor PLC de Fibra Óptica
O divisor de fibra Planar Lightwave Circuit (PLC) é um componente passivo micro óptico fabricado com tecnologia de guia
Informação básica.
Modelo NÃO. | Divisor PLC para montagem em rack |
Aplicativo | Quadro de distribuição de fibra |
TIPO de fonte de luz | Laser |
Tipo de conector | SC-APC |
Marca | OEM |
Usar | FTTH |
Durabilidade | 500 |
Pacote | Caixa |
Material | PC/PP |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | 1260/1650 |
Marca comercial | OEM. ODM, marca própria |
Origem | Shenzhen, China |
Capacidade de produção | 50.000 |
Descrição do produto
O divisor de fibra Planar Lightwave Circuit (PLC) é um componente passivo micro óptico fabricado com tecnologia de guia de onda óptica de sílica. Os divisores PLC de fibra oferecem uma solução de baixo custo para distribuição de sinal óptico. O divisor e acoplador óptico apresenta tamanho pequeno, alta confiabilidade, ampla faixa de comprimento de onda operacional e excelente uniformidade de canal, e é amplamente utilizado em redes PON para realizar a divisão de potência do sinal óptico. Vários tipos estão disponíveis Divisor PLC Fan-out, Divisor PLC de micromódulo, Divisor PLC cassete LGX ou RackDimensão do pacote do divisor PLC | ||||||
Divisor CLP | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
Fibra Nua | 40*4*4mm | 40*4*4mm | 40*4*4mm | 50*7*4mm | 50*7*4mm | 60*12*4mm |
Minimódulo | 60*7*4mm | 60*7*4mm | 60*7*4mm | 60*12*4mm | 80*20*6mm | 100*40*6mm |
Módulo ABS | 100*80*10mm | 100*80*10mm | 100*80*10mm | 120*80*18mm | 120*80*18mm | 140*115*18mm |
Montagem em rack | / | 482*250*44mm | 482*250*44mm | 482*250*44mm | 482*250*44mm | |
1000/td> | ||||||
Envie para nós